导轨规格型号及价格表如下:
| 规格型号 | 长度(mm) | 载荷(kg) | 价格(元/米) |
|---|---|---|---|
| 20mm导轨 | 1000 | 20 | 15 |
| 25mm导轨 | 1000 | 50 | 20 |
| 30mm导轨 | 1000 | 100 | 25 |
| 35mm导轨 | 1000 | 150 | 30 |
| 40mm导轨 | 1000 | 200 | 35 |
| 45mm导轨 | 1000 | 250 | 40 |
| 50mm导轨 | 1000 | 300 | 45 |
| 60mm导轨 | 1000 | 400 | 50 |
| 70mm导轨 | 1000 | 500 | 55 |
| 80mm导轨 | 1000 | 600 | 60 |
| 90mm导轨 | 1000 | 700 | 65 |
| 100mm导轨 | 1000 | 800 | 70 |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因地区、供应商等因素而有所不同。购买时请以当地市场报价为准。
