机械加工尺寸精度等级是衡量加工质量的重要指标,下面是常见的尺寸精度等级对照表,通常用于ISO标准(国际标准化组织)中:
| 精度等级 | 数值公差范围 | 精度等级 | 数值公差范围 |
|---|---|---|---|
| IT01 | 0.001mm | IT7 | 0.25mm |
| IT0 | 0.002mm | IT6 | 0.15mm |
| IT5 | 0.003mm | IT5 | 0.10mm |
| IT4 | 0.004mm | IT4 | 0.06mm |
| IT3 | 0.005mm | IT3 | 0.04mm |
| IT2 | 0.006mm | IT2 | 0.03mm |
| IT1 | 0.008mm | IT1 | 0.025mm |
| IT0 | 0.012mm | 0.05mm | |
| IT10 | 0.100mm | ||
| IT11 | 0.180mm | ||
| IT12 | 0.360mm |
请注意,数值公差范围表示该精度等级下最大公差和最小公差的数值范围。例如,IT5精度等级表示最大公差为0.05mm,最小公差为0mm。

在实际应用中,还需要考虑配合精度、形状精度和位置精度等因素,这些精度等级通常会综合起来使用,以确保零件的加工质量满足设计要求。