以下是一个简化的上银导轨滑块参数表示例,具体参数可能因型号和规格不同而有所差异。请参考上银官网或联系厂家获取详细信息。
| 序号 | 型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 载重(N) | 行程(mm) | 运行速度(m/min) | 推进力(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUC 15 | 60 | 20 | 15 | 100 | 300 | 3.0 | 5 |
| 2 | NUC 25 | 125 | 30 | 20 | 200 | 500 | 5.0 | 10 |
| 3 | NUC 40 | 160 | 40 | 30 | 400 | 800 | 7.5 | 20 |
| 4 | NUC 60 | 300 | 60 | 45 | 600 | 1000 | 10.0 | 30 |
| 5 | NUC 80 | 400 | 80 | 60 | 800 | 1500 | 12.5 | 40 |
请注意,以上参数仅供参考,实际应用中可能因使用环境和需求的不同而有所调整。在选用上银导轨滑块时,请务必参考上银提供的完整产品手册,确保产品性能符合您的需求。
