以下是一些常见的重型导轨规格尺寸表,供您参考:
- 重型直线导轨
| 尺寸(mm) | 导轨宽度 | 导轨高度 | 导轨长度 |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 10 | 1000 |
| 25 | 25 | 12 | 1000 |
| 30 | 30 | 15 | 1000 |
| 35 | 35 | 18 | 1000 |
| 40 | 40 | 20 | 1000 |
| 45 | 45 | 22 | 1000 |
| 50 | 50 | 25 | 1000 |
| 55 | 55 | 28 | 1000 |
| 60 | 60 | 30 | 1000 |
| 65 | 65 | 32 | 1000 |
| 70 | 70 | 35 | 1000 |
| 75 | 75 | 38 | 1000 |
| 80 | 80 | 40 | 1000 |
| 85 | 85 | 42 | 1000 |
| 90 | 90 | 45 | 1000 |
| 95 | 95 | 48 | 1000 |
| 100 | 100 | 50 | 1000 |
- 重型滚轮导轨
| 尺寸(mm) | 导轨宽度 | 导轨高度 | 导轨长度 |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 10 | 1000 |
| 25 | 25 | 12 | 1000 |
| 30 | 30 | 15 | 1000 |
| 35 | 35 | 18 | 1000 |
| 40 | 40 | 20 | 1000 |
| 45 | 45 | 22 | 1000 |
| 50 | 50 | 25 | 1000 |
| 55 | 55 | 28 | 1000 |
| 60 | 60 | 30 | 1000 |
| 65 | 65 | 32 | 1000 |
| 70 | 70 | 35 | 1000 |
| 75 | 75 | 38 | 1000 |
| 80 | 80 | 40 | 1000 |
| 85 | 85 | 42 | 1000 |
| 90 | 90 | 45 | 1000 |
| 95 | 95 | 48 | 1000 |
| 100 | 100 | 50 | 1000 |
- 重型V型导轨
| 尺寸(mm) | 导轨宽度 | 导轨高度 | 导轨长度 |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 5 | 1000 |
| 15 | 15 | 7 | 1000 |
| 20 | 20 | 8 | 1000 |
| 25 | 25 | 10 | 1000 |
| 30 | 30 | 12 | 1000 |
| 35 | 35 | 14 | 1000 |
| 40 | 40 | 16 | 1000 |
| 45 | 45 | 18 | 1000 |
| 50 | 50 | 20 | 1000 |
| 55 | 55 | 22 | 1000 |
| 60 | 60 | 24 | 1000 |
| 65 | 65 | 26 | 1000 |
| 70 | 70 | 28 | 1000 |
| 75 | 75 | 30 | 1000 |
| 80 | 80 | 32 | 1000 |
| 85 | 85 | 34 | 1000 |
| 90 | 90 | 36 | 1000 |
| 95 | 95 | 38 | 1000 |
| 100 | 100 | 40 | 1000 |
请注意,以上尺寸仅供参考,具体规格以厂家提供的数据为准。在选择导轨时,请根据实际需求进行选择。
