薄壁轴承,也称为薄壁套圈轴承,由于其结构特点,尺寸参数相对较为标准化。以下是一个简化的薄壁轴承尺寸参数表,通常包括以下几项:
| 序号 | 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承宽度(mm) | 转速(r/min) | 载荷(N) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6200 | 10 | 30 | 8 | 6 | 15000 | 150 | |
| 2 | 6201 | 12 | 35 | 10 | 7 | 18000 | 200 | |
| 3 | 6202 | 15 | 40 | 12 | 8 | 22000 | 250 | |
| 4 | 6203 | 17 | 45 | 15 | 9 | 25000 | 300 | |
| 5 | 6204 | 20 | 50 | 18 | 10 | 30000 | 350 | |
| 6 | 6205 | 25 | 62 | 20 | 12 | 35000 | 400 | |
| 7 | 6206 | 30 | 72 | 24 | 14 | 40000 | 450 | |
| 8 | 6207 | 35 | 80 | 28 | 16 | 45000 | 500 | |
| 9 | 6208 | 40 | 90 | 32 | 18 | 50000 | 550 | |
| 10 | 6209 | 45 | 100 | 36 | 20 | 55000 | 600 |
请注意,上述表格中的数据仅供参考,实际尺寸参数可能会根据轴承的具体型号、制造商以及应用要求有所不同。在选择和使用薄壁轴承时,建议查阅具体的轴承产品手册或咨询制造商以获取准确的数据。
