以下是一个双列深沟球轴承型号参数表的示例。请注意,具体的型号和参数可能会根据不同的制造商和系列有所不同。
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 额定载荷 (径向) (kN) | 额定载荷 (轴向) (kN) | 极限转速 (r/min) | 转子重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 22.5 | 8.4 | 5800 | 120 |
| 6305-2RS | 30 | 62 | 17 | 27.5 | 10.6 | 5800 | 150 |
| 6405-2RS | 35 | 72 | 19 | 35.0 | 13.0 | 5600 | 180 |
| 6605-2RS | 40 | 72 | 19 | 45.0 | 17.0 | 5400 | 210 |
| 6805-2RS | 45 | 80 | 21 | 55.0 | 21.0 | 5200 | 240 |
| 6905-2RS | 50 | 85 | 23 | 65.0 | 25.0 | 5000 | 270 |
| 7005-2RS | 55 | 90 | 25 | 75.0 | 28.0 | 4800 | 300 |
| 7105-2RS | 60 | 95 | 28 | 85.0 | 32.0 | 4600 | 330 |
| 7205-2RS | 65 | 100 | 30 | 95.0 | 36.0 | 4400 | 360 |
| 7305-2RS | 70 | 105 | 32 | 105.0 | 40.0 | 4200 | 390 |
| 7405-2RS | 75 | 110 | 35 | 115.0 | 44.0 | 4000 | 420 |
该表仅包含部分型号,实际应用中可能需要根据具体需求查询更多型号和参数。同时,表中数据仅供参考,具体参数请以轴承制造商提供的数据为准。
