调心滚球轴承(Cylindrical Roller Bearings with Inner Race Ball Grooves)是一种能够承受径向载荷和一定角度载荷的轴承。以下是一份简化的调心滚球轴承规格表,供您参考:
| 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 动载荷 (kN) | 静载荷 (kN) | 极限转速 (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 15 | 32 | 17 | 10.2 | 6.3 | 6,500 |
| 6003 | 17 | 35 | 20 | 12.4 | 7.8 | 6,200 |
| 6004 | 20 | 42 | 23 | 15.6 | 9.8 | 5,700 |
| 6005 | 25 | 47 | 25 | 19.9 | 12.5 | 5,300 |
| 6006 | 30 | 62 | 28 | 25.3 | 15.9 | 4,500 |
| 6007 | 35 | 72 | 35 | 31.7 | 20.1 | 4,000 |
| 6008 | 40 | 80 | 40 | 39.3 | 24.9 | 3,500 |
| 6009 | 45 | 95 | 45 | 48.6 | 30.6 | 3,000 |
| 6010 | 50 | 100 | 50 | 58.5 | 36.9 | 2,800 |
| 6011 | 55 | 110 | 55 | 68.8 | 43.1 | 2,600 |
| 6012 | 60 | 120 | 60 | 79.9 | 50.4 | 2,400 |
| 6013 | 65 | 130 | 65 | 91.4 | 57.5 | 2,200 |
| 6014 | 70 | 140 | 70 | 102.7 | 64.8 | 2,000 |
| 6015 | 75 | 150 | 75 | 114.6 | 72.4 | 1,800 |
| 6016 | 80 | 160 | 80 | 126.6 | 79.4 | 1,600 |
| 6017 | 85 | 170 | 85 | 138.7 | 86.9 | 1,400 |
| 6018 | 90 | 180 | 90 | 151.8 | 95.9 | 1,200 |
| 6019 | 95 | 190 | 95 | 165.1 | 103.6 | 1,000 |
| 6020 | 100 | 200 | 100 | 178.5 | 111.8 | 900 |
请注意,以上数据仅供参考,具体规格请以轴承制造商提供的数据为准。在实际应用中,还需考虑轴承的公差、旋转精度、保持架类型等因素。
