调心滚子轴承是一种能够承受较大的径向和轴向载荷的轴承,同时具有良好的调心性能。以下是中国国家标准GB/T 275.4-2008《滚动轴承 调心滚子轴承》中规定的一些尺寸参数表,供您参考:
尺寸系列
| 系列代号 | 外径D (mm) | 内径d (mm) | 高度H (mm) | 隔圈宽度B (mm) | 隔圈厚度C (mm) | 隔圈直径D (mm) | 隔圈宽度D (mm) | 隔圈直径D (mm) | 隔圈宽度D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 35 | 65 | 30 | 28 | 21 | 35 | 28 | 35 | 28 |
| 220 | 40 | 70 | 35 | 31 | 23 | 40 | 31 | 40 | 31 |
| 240 | 45 | 75 | 40 | 34 | 25 | 45 | 34 | 45 | 34 |
| 250 | 50 | 80 | 45 | 37 | 27 | 50 | 37 | 50 | 37 |
| 260 | 55 | 85 | 50 | 40 | 29 | 55 | 40 | 55 | 40 |
| 280 | 60 | 90 | 55 | 43 | 31 | 60 | 43 | 60 | 43 |
| 300 | 65 | 100 | 60 | 46 | 33 | 65 | 46 | 65 | 46 |
| 320 | 70 | 110 | 65 | 49 | 35 | 70 | 49 | 70 | 49 |
| 340 | 75 | 120 | 70 | 52 | 37 | 75 | 52 | 75 | 52 |
| 360 | 80 | 130 | 75 | 55 | 39 | 80 | 55 | 80 | 55 |
| 400 | 90 | 150 | 85 | 59 | 43 | 90 | 59 | 90 | 59 |
| 460 | 100 | 180 | 95 | 64 | 48 | 100 | 64 | 100 | 64 |
| 500 | 110 | 200 | 105 | 69 | 53 | 110 | 69 | 110 | 69 |
请注意,以上表格仅供参考,具体尺寸参数应以国家标准GB/T 275.4-2008为准。在选用轴承时,还需根据实际应用要求进行选择。
