以下是常见的鼓风机轴承型号对照表,供您参考:
| 型号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 | 深沟球轴承 |
| 6207 | 35 | 72 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 |
| 6209 | 45 | 90 | 21 | 深沟球轴承 |
| 6210 | 50 | 100 | 24 | 深沟球轴承 |
| 6211 | 55 | 110 | 27 | 深沟球轴承 |
| 6212 | 60 | 120 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6213 | 65 | 130 | 32 | 深沟球轴承 |
| 6214 | 70 | 140 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6215 | 75 | 150 | 37 | 深沟球轴承 |
| 6216 | 80 | 160 | 40 | 深沟球轴承 |
| 6217 | 85 | 170 | 42 | 深沟球轴承 |
| 6218 | 90 | 180 | 45 | 深沟球轴承 |
| 6219 | 95 | 190 | 48 | 深沟球轴承 |
| 6220 | 100 | 200 | 50 | 深沟球轴承 |
| 6221 | 110 | 220 | 55 | 深沟球轴承 |
| 6222 | 120 | 240 | 60 | 深沟球轴承 |
请注意,这只是一部分轴承型号对照表,实际使用中还需根据具体鼓风机型号和需求选择合适的轴承。如有需要,请查阅相关轴承手册或咨询专业人士。
