风机轴承选型参数表如下:
| 序号 | 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 轴承类型 | 载荷等级 | 适用风机型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 | C3 | 0.18-0.55kw |
| 2 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 | C3 | 0.55-1.1kw |
| 3 | 6206 | 30 | 62 | 17 | 深沟球轴承 | C3 | 1.1-2.2kw |
| 4 | 6207 | 35 | 72 | 20 | 深沟球轴承 | C3 | 2.2-4.0kw |
| 5 | 6208 | 40 | 80 | 22 | 深沟球轴承 | C3 | 4.0-6.0kw |
| 6 | 6209 | 45 | 92 | 24 | 深沟球轴承 | C3 | 6.0-9.0kw |
| 7 | 6210 | 50 | 100 | 27 | 深沟球轴承 | C3 | 9.0-15.0kw |
| 8 | 6211 | 55 | 110 | 30 | 深沟球轴承 | C3 | 15.0-25.0kw |
| 9 | 6212 | 60 | 120 | 32 | 深沟球轴承 | C3 | 25.0-40.0kw |
| 10 | 6213 | 65 | 130 | 35 | 深沟球轴承 | C3 | 40.0-60.0kw |
| 11 | 6214 | 70 | 140 | 37 | 深沟球轴承 | C3 | 60.0-80.0kw |
| 12 | 6215 | 75 | 150 | 40 | 深沟球轴承 | C3 | 80.0-100.0kw |
| 13 | 6216 | 80 | 160 | 42 | 深沟球轴承 | C3 | 100.0-125.0kw |
| 14 | 6217 | 85 | 170 | 45 | 深沟球轴承 | C3 | 125.0-160.0kw |
| 15 | 6218 | 90 | 180 | 48 | 深沟球轴承 | C3 | 160.0-200.0kw |
请注意,以上表格仅供参考,实际选型时还需考虑风机型号、转速、载荷、温度等因素。在选型过程中,请咨询专业技术人员或查阅相关资料。
