轴承产品目录表通常包括以下内容,以下是一个示例:
| 序号 | 轴承型号 | 轴承类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承材质 | 轴承精度等级 | 轴承用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6201 | 深沟球轴承 | 12 | 32 | 15 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 2 | 6202 | 深沟球轴承 | 15 | 35 | 17 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 3 | 6203 | 深沟球轴承 | 17 | 47 | 20 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 4 | 6204 | 深沟球轴承 | 20 | 52 | 25 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 5 | 6205 | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 30 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 6 | 6206 | 深沟球轴承 | 30 | 72 | 35 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 7 | 6207 | 深沟球轴承 | 35 | 80 | 40 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 8 | 6208 | 深沟球轴承 | 40 | 90 | 42 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 9 | 6209 | 深沟球轴承 | 45 | 100 | 48 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 10 | 6210 | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 55 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 11 | 6211 | 深沟球轴承 | 55 | 120 | 60 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 12 | 6212 | 深沟球轴承 | 60 | 130 | 62 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 13 | 6213 | 深沟球轴承 | 65 | 140 | 72 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 14 | 6214 | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 80 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 15 | 6215 | 深沟球轴承 | 75 | 160 | 85 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 16 | 6216 | 深沟球轴承 | 80 | 170 | 90 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 17 | 6217 | 深沟球轴承 | 85 | 180 | 95 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 18 | 6218 | 深沟球轴承 | 90 | 190 | 100 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 19 | 6219 | 深沟球轴承 | 95 | 200 | 110 | 钢铁 | P0 | 普通机械 | |
| 20 | 6220 | 深沟球轴承 | 100 | 210 | 120 | 钢铁 | P0 | 普通机械 |
请注意,以上表格仅为示例,具体轴承型号、尺寸、材质、精度等级和用途等信息需要根据实际需求查询相关轴承产品目录。
