农机准驾车型代号一览表如下:
| 准驾车型代号 | 对应车型名称 |
|---|---|
| A1 | 大型拖拉机 |
| A2 | 小型拖拉机 |
| B1 | 大型方向盘式拖拉机 |
| B2 | 小型方向盘式拖拉机 |
| C1 | 大型方向盘式手扶拖拉机 |
| C2 | 小型方向盘式手扶拖拉机 |
| D | 大型方向盘式履带拖拉机 |
| E | 小型方向盘式履带拖拉机 |
| F | 大型方向盘式自走式喷灌机 |
| G | 小型方向盘式自走式喷灌机 |
| H | 大型方向盘式自走式植保机 |
| I | 小型方向盘式自走式植保机 |
| J | 大型方向盘式自走式播种机 |
| K | 小型方向盘式自走式播种机 |
| L | 大型方向盘式自走式收割机 |
| M | 小型方向盘式自走式收割机 |
请注意,以上准驾车型代号仅供参考,具体准驾车型代号以当地农机管理部门规定为准。在进行农机驾驶操作前,请务必了解当地农机管理部门的相关规定。
