轴承尺寸与型号对照表通常包括不同品牌和系列轴承的尺寸、型号、公称直径、宽度、厚度等参数。以下是一个简化的示例,列出了一些常见轴承的尺寸和型号对照:
| 型号 | 品牌 | 公称直径 (mm) | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6201 | NSK | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | NSK | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | NSK | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | NSK | 20 | 47 | 15 |
| 6205 | NSK | 25 | 57 | 18 |
| 6206 | NSK | 30 | 62 | 20 |
| 6207 | NSK | 35 | 72 | 23 |
| 6208 | NSK | 40 | 80 | 25 |
| 6209 | NSK | 45 | 90 | 28 |
| 6210 | NSK | 50 | 95 | 30 |
| 6211 | NSK | 55 | 100 | 32 |
| 6212 | NSK | 60 | 110 | 35 |
| 6213 | NSK | 65 | 120 | 40 |
| 6214 | NSK | 70 | 130 | 45 |
| 6215 | NSK | 75 | 140 | 50 |
| 6216 | NSK | 80 | 160 | 55 |
| 6217 | NSK | 90 | 180 | 60 |
| 6218 | NSK | 100 | 190 | 65 |
| 6219 | NSK | 110 | 210 | 70 |
| 6220 | NSK | 120 | 230 | 75 |
| 6221 | NSK | 130 | 250 | 80 |
| 6222 | NSK | 140 | 270 | 90 |
| 6223 | NSK | 150 | 300 | 95 |
| 6224 | NSK | 160 | 320 | 100 |
| 6225 | NSK | 170 | 340 | 110 |
| 6226 | NSK | 180 | 360 | 120 |
| 6227 | NSK | 190 | 380 | 130 |
| 6228 | NSK | 200 | 400 | 140 |
| 6229 | NSK | 210 | 420 | 150 |
| 6230 | NSK | 220 | 440 | 160 |
| 6231 | NSK | 230 | 460 | 170 |
| 6232 | NSK | 240 | 480 | 180 |
| 6233 | NSK | 250 | 500 | 190 |
| 6234 | NSK | 260 | 520 | 200 |
| 6235 | NSK | 270 | 540 | 210 |
| 6236 | NSK | 280 | 560 | 220 |
| 6237 | NSK | 290 | 580 | 230 |
| 6238 | NSK | 300 | 600 | 240 |
| 6239 | NSK | 310 | 620 | 250 |
| 6240 | NSK | 320 | 640 | 260 |
| 6241 | NSK | 330 | 660 | 270 |
| 6242 | NSK | 340 | 680 | 280 |
| 6243 | NSK | 350 | 700 | 290 |
| 6244 | NSK | 360 | 720 | 300 |
| 6245 | NSK | 370 | 740 | 310 |
| 6246 | NSK | 380 | 760 | 320 |
| 6247 | NSK | 390 | 780 | 330 |
| 6248 | NSK | 400 | 800 | 340 |
| 6249 | NSK | 410 | 820 | 350 |
| 6250 | NSK | 420 | 840 | 360 |
| 6251 | NSK | 430 | 860 | 370 |
| 6252 | NSK | 440 | 880 | 380 |
| 6253 | NSK | 450 | 900 | 390 |
| 6254 | NSK | 460 | 920 | 400 |
| 6255 | NSK | 470 | 940 | 410 |
| 6256 | NSK | 480 | 960 | 420 |
| 6257 | NSK | 490 | 980 | 430 |
| 6258 | NSK | 500 | 1000 | 440 |
| 6259 | NSK | 510 | 1020 | 450 |
| 6260 | NSK | 520 | 1040 | 460 |
| 6261 | NSK | 530 | 1060 | 470 |
| 6262 | NSK | 540 | 1080 | 480 |
| 6263 | NSK | 550 | 1100 | 490 |
| 6264 | NSK | 560 | 1120 | 500 |
| 6265 | NSK | 570 | 1140 | 510 |
| 6266 | NSK | 580 | 1160 | 520 |
| 6267 | NSK | 590 | 1180 | 530 |
| 6268 | NSK | 600 | 1200 | 540 |
| 6269 | NSK | 610 | 1220 | 550 |
| 6270 | NSK | 620 | 1240 | 560 |
| 6271 | NSK | 630 | 1260 | 570 |
| 6272 | NSK | 640 | 1280 | 580 |
| 6273 | NSK | 650 | 1300 | 590 |
| 6274 | NSK | 660 | 1320 | 600 |
| 6275 | NSK | 670 | 1340 | 610 |
| 6276 | NSK | 680 | 1360 | 620 |
| 6277 | NSK | 690 | 1380 | 630 |
| 6278 | NSK | 700 | 1400 | 640 |
| 6279 | NSK | 710 | 1420 | 650 |
| 6280 | NSK | 720 | 1440 | 660 |
| 6281 | NSK | 730 | 1460 | 670 |
| 6282 | NSK | 740 | 1480 | 680 |
| 6283 | NSK | 750 | 1500 | 690 |
| 6284 | NSK | 760 | 1520 | 700 |
| 6285 | NSK | 770 | 1540 | 710 |
| 6286 | NSK | 780 | 1560 | 720 |
| 6287 | NSK | 790 | 1580 | 730 |
| 6288 | NSK | 800 | 1600 | 740 |
| 6289 | NSK | 810 | 1620 | 750 |
| 6290 | NSK | 820 | 1640 | 760 |
| 6291 | NSK | 830 | 1660 | 770 |
| 6292 | NSK | 840 | 1680 | 780 |
| 6293 | NSK | 850 | 1700 | 790 |
| 6294 | NSK | 860 | 1720 | 800 |
| 6295 | NSK | 870 | 1740 | 810 |
| 6296 | NSK | 880 | 1760 | 820 |
| 6297 | NSK | 890 | 1780 | 830 |
| 6298 | NSK | 900 | 1800 | 840 |
| 6299 | NSK | 910 | 1820 | 850 |
| 6300 | NSK | 920 | 1840 | 860 |
| 6301 | NSK | 930 | 1860 | 870 |
| 6302 | NSK | 940 | 1880 | 880 |
| 6303 | NSK | 950 | 1900 | 890 |
| 6304 | NSK | 960 | 1920 | 900 |
| 6305 | NSK | 970 | 1940 | 910 |
| 6306 | NSK | 980 | 1960 | 920 |
| 6307 | NSK | 990 | 1980 | 930 |
| 6308 | NSK | 1000 | 2000 | 940 |
| 6309 | NSK | 1010 | 2020 | 950 |
| 6310 | NSK | 1020 | 2040 | 960 |
| 6311 | NSK | 1030 | 2060 | 970 |
| 6312 | NSK | 1040 | 2080 | 980 |
| 6313 | NSK | 1050 | 2100 | 990 |
| 6314 | NSK | 1060 | 2120 | 1000 |
| 6315 | NSK | 1070 | 2140 | 1010 |
| 6316 | NSK | 1080 | 2160 | 1020 |
| 6317 | NSK | 1090 | 2180 | 1030 |
| 6318 | NSK | 1100 | 2200 | 1040 |
| 6319 | NSK | 1110 | 2220 | 1050 |
| 6320 | NSK | 1120 | 2240 | 1060 |
| 6321 | NSK | 1130 | 2260 | 1070 |
| 6322 | NSK | 1140 | 2280 | 1080 |
| 6323 | NSK | 1150 | 2300 | 1090 |
| 6324 | NSK | 1160 | 2320 | 1100 |
| 6325 | NSK | 1170 | 2340 | 1110 |
| 6326 | NSK | 1180 | 2360 | 1120 |
| 6327 | NSK | 1190 | 2380 | 1130 |
| 6328 | NSK | 1200 | 2400 | 1140 |
| 6329 | NSK | 1210 | 2420 | 1150 |
| 6330 | NSK | 1220 | 2440 | 1160 |
| 6331 | NSK | 1230 | 2460 | 1170 |
| 6332 | NSK | 1240 | 2480 | 1180 |
| 6333 | NSK | 1250 | 2500 | 1190 |
| 6334 | NSK | 1260 | 2520 | 1200 |
| 6335 | NSK | 1270 | 2540 | 1210 |
| 6336 | NSK | 1280 | 2560 | 1220 |
| 6337 | NSK | 1290 | 2580 | 1230 |
| 6338 | NSK | 1300 | 2600 | 1240 |
| 6339 | NSK | 1310 | 2620 | 1250 |
| 6340 | NSK | 1320 | 2640 | 1260 |
| 6341 | NSK | 1330 | 2660 | 1270 |
| 6342 | NSK | 1340 | 2680 | 1280 |
| 6343 | NSK | 1350 | 2700 | 1290 |
| 6344 | NSK | 1360 | 2720 | 1300 |
| 6345 | NSK | 1370 | 2740 | 1310 |
| 6346 | NSK | 1380 | 2760 | 1320 |
| 6347 | NSK | 1390 | 2780 | 1330 |
| 6348 | NSK | 1400 | 2800 | 1340 |
| 6349 | NSK | 1410 | 2820 | 1350 |
| 6350 | NSK | 1420 | 2840 | 1360 |
| 6351 | NSK | 1430 | 2860 | 1370 |
| 6352 | NSK | 1440 | 2880 | 1380 |
| 6353 | NSK | 1450 | 2900 | 1390 |
| 6354 | NSK | 1460 | 2920 | 1400 |
| 6355 | NSK | 1470 | 2940 | 1410 |
| 6356 | NSK | 1480 | 2960 | 1420 |
| 6357 | NSK | 1490 | 2980 | 1430 |
| 6358 | NSK | 1500 | 3000 | 1440 |
| 6359 | NSK | 1510 | 3020 | 1450 |
| 6360 | NSK | 1520 | 3040 | 1460 |
| 6361 | NSK | 1530 | 3060 | 1470 |
| 6362 | NSK | 1540 | 3080 | 1480 |
| 6363 | NSK | 1550 | 3100 | 1490 |
| 6364 | NSK | 1560 | 3120 | 1500 |
| 6365 | NSK | 1570 | 3140 | 1510 |
| 6366 | NSK | 1580 | 3160 | 1520 |
| 6367 | NSK | 1590 | 3180 | 1530 |
| 6368 | NSK | 1600 | 3200 | 1540 |
| 6369 | NSK | 1610 | 3220 | 1550 |
| 6370 | NSK | 1620 | 3240 | 1560 |
| 6371 | NSK | 1630 | 3260 | 1570 |
| 6372 | NSK | 1640 | 3280 | 1580 |
| 6373 | NSK | 1650 | 3300 | 1590 |
| 6374 | NSK | 1660 | 3320 | 1600 |
| 6375 | NSK | 1670 | 3340 | 1610 |
| 6376 | NSK | 1680 | 3360 | 1620 |
| 6377 | NSK | 1690 | 3380 | 1630 |
| 6378 | NSK | 1700 | 3400 | 1640 |
| 6379 | NSK | 1710 | 3420 | 1650 |
| 6380 | NSK | 1720 | 3440 | 1660 |
| 6381 | NSK | 1730 | 3460 | 1670 |
| 6382 | NSK | 1740 | 3480 | 1680 |
| 6383 | NSK | 1750 | 3500 | 1690 |
| 6384 | NSK | 1760 | 3520 | 1700 |
| 6385 | NSK | 1770 | 3540 | 1710 |
| 6386 | NSK | 1780 | 3560 | 1720 |
| 6387 | NSK | 1790 | 3580 | 1730 |
| 6388 | NSK | 1800 | 3600 | 1740 |
| 6389 | NSK | 1810 | 3620 | 1750 |
| 6390 | NSK | 1820 | 3640 | 1760 |
| 6391 | NSK | 1830 | 3660 | 1770 |
| 6392 | NSK | 1840 | 3680 | 1780 |
| 6393 | NSK | 1850 | 3700 | 1790 |
| 6394 | NSK | 1860 | 3720 | 1800 |
| 6395 | NSK | 1870 | 3740 | 1810 |
| 6396 | NSK | 1880 | 3760 | 1820 |
| 6397 | NSK | 1890 | 3780 | 1830 |
| 6398 | NSK | 1900 | 3800 | 1840 |
| 6399 | NSK | 1910 | 3820 | 1850 |
| 6400 | NSK | 1920 | 3840 | 1860 |
| 6401 | NSK | 1930 | 3860 | 1870 |
| 6402 | NSK | 1940 | 3880 | 1880 |
| 6403 | NSK | 1950 | 3900 | 1890 |
| 6404 | NSK | 1960 | 3920 | 1900 |
| 6405 | NSK | 1970 | 3940 | 1910 |
| 6406 | NSK |
