以下是一些常见的不锈钢轴承型号规格尺寸表,请注意,具体型号和尺寸可能会因制造商而异。以下数据仅供参考:
内径(mm)
| 型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 系列型号 |
|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 5 | 6000系列 |
| 8 | 22 | 7 | 6000系列 |
| 10 | 28 | 10 | 6000系列 |
| 12 | 32 | 12 | 6000系列 |
| 15 | 40 | 15 | 6000系列 |
| 17 | 45 | 17 | 6000系列 |
| 20 | 50 | 20 | 6000系列 |
| 25 | 62 | 25 | 6000系列 |
| 30 | 75 | 30 | 6000系列 |
| 40 | 100 | 40 | 6000系列 |
内径(mm)
| 型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 系列型号 |
|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 5 | 6001系列 |
| 8 | 22 | 7 | 6001系列 |
| 10 | 28 | 10 | 6001系列 |
| 12 | 32 | 12 | 6001系列 |
| 15 | 40 | 15 | 6001系列 |
| 17 | 45 | 17 | 6001系列 |
| 20 | 50 | 20 | 6001系列 |
| 25 | 62 | 25 | 6001系列 |
| 30 | 75 | 30 | 6001系列 |
| 40 | 100 | 40 | 6001系列 |
内径(mm)
| 型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 系列型号 |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 9 | 6200系列 |
| 12 | 35 | 11 | 6200系列 |
| 15 | 40 | 15 | 6200系列 |
| 17 | 45 | 17 | 6200系列 |
| 20 | 50 | 20 | 6200系列 |
| 25 | 62 | 25 | 6200系列 |
| 30 | 75 | 30 | 6200系列 |
| 40 | 100 | 40 | 6200系列 |
这些型号和尺寸仅供参考,实际使用时请根据具体需求选择合适的轴承。购买前,请务必查阅详细的产品说明书和规格表,以确保满足您的使用要求。
