以下是一个常用的电机轴承对照表,列出了不同型号的轴承及其对应的尺寸参数。请注意,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。
| 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 轴承类型 |
|---|---|---|---|---|
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 深沟球轴承 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 |
| 6405 | 25 | 72 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 | 深沟球轴承 |
| 6306 | 30 | 72 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6406 | 35 | 72 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6207 | 35 | 72 | 23 | 深沟球轴承 |
| 6307 | 40 | 85 | 23 | 深沟球轴承 |
| 6407 | 45 | 95 | 28 | 深沟球轴承 |
| 6208 | 40 | 90 | 23 | 深沟球轴承 |
| 6308 | 45 | 95 | 28 | 深沟球轴承 |
| 6408 | 50 | 100 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6209 | 45 | 100 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6309 | 50 | 110 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6409 | 55 | 120 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6210 | 50 | 110 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6310 | 55 | 120 | 40 | 深沟球轴承 |
| 6410 | 60 | 130 | 40 | 深沟球轴承 |
| 6211 | 55 | 120 | 40 | 深沟球轴承 |
| 6311 | 60 | 130 | 45 | 深沟球轴承 |
| 6411 | 65 | 145 | 45 | 深沟球轴承 |
以上仅为部分常用电机轴承型号及其尺寸参数,实际应用中可能需要根据具体要求选择合适的轴承型号。在选择轴承时,还需考虑轴承的精度、转速、载荷、温度等因素。
