以下是常见的轴线轴承型号和尺寸表,以供参考:
深沟球轴承
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6201 | 12 | 32 | 15 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 15 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 |
| 6207 | 35 | 72 | 20 |
| 6208 | 40 | 90 | 23 |
| 6209 | 45 | 100 | 28 |
| 6210 | 50 | 110 | 30 |
| 6211 | 55 | 120 | 33 |
| 6212 | 60 | 130 | 37 |
| 6213 | 65 | 145 | 40 |
| 6214 | 70 | 160 | 45 |
| 6215 | 75 | 180 | 50 |
推力球轴承
| 型号 | 尺寸(mm) |
|---|---|
| 51101 | 12×35×14 |
| 51102 | 15×37×17 |
| 51103 | 17×40×19 |
| 51104 | 20×45×21 |
| 51105 | 25×52×25 |
| 51106 | 30×62×30 |
| 51107 | 35×72×35 |
| 51108 | 40×90×40 |
| 51109 | 45×100×45 |
| 51110 | 50×110×50 |
角接触球轴承
| 型号 | 尺寸(mm) |
|---|---|
| 7001C | 12×28×16 |
| 7002C | 15×35×18 |
| 7003C | 17×40×23 |
| 7004C | 20×47×20 |
| 7005C | 25×52×15 |
| 7006C | 30×62×16 |
| 7007C | 35×72×23 |
| 7008C | 40×90×28 |
| 7009C | 45×100×30 |
| 7010C | 50×110×35 |
以上表格仅供参考,实际使用时请根据具体需求选择合适的轴承型号。如需更多轴承型号和尺寸,请查阅轴承制造商提供的产品目录或相关资料。
