圆柱推力轴承,也称为推力球轴承或推力滚子轴承,主要用于承受轴向载荷。以下是一些常见的圆柱推力轴承的尺寸规格,但请注意,具体的尺寸规格可能会根据不同的制造商和标准有所差异。
GB/T 2880-2005 标准系列
| 类型 | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 轴承宽度 B (mm) | 动载荷 (C) (kN) | 静载荷 (C0) (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.19 | 0.11 |
| 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 0.26 | 0.15 |
| 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 0.36 | 0.21 |
| 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 0.48 | 0.28 |
| 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 0.58 | 0.34 |
| 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 0.71 | 0.41 |
| 12 | 12 | 28 | 12 | 12 | 0.95 | 0.55 |
| 15 | 15 | 34 | 15 | 15 | 1.36 | 0.79 |
| 17 | 17 | 38 | 17 | 17 | 1.62 | 0.95 |
| 20 | 20 | 44 | 20 | 20 | 2.32 | 1.36 |
| 25 | 25 | 56 | 25 | 25 | 3.38 | 1.98 |
| 30 | 30 | 62 | 30 | 30 | 4.76 | 2.81 |
| 35 | 35 | 72 | 35 | 35 | 6.44 | 3.77 |
| 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 8.66 | 5.06 |
| 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 11.67 | 6.79 |
| 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 15.47 | 9.14 |
| 60 | 60 | 120 | 60 | 60 | 21.02 | 12.45 |
| 70 | 70 | 140 | 70 | 70 | 28.84 | 16.89 |
| 80 | 80 | 160 | 80 | 80 | 38.54 | 22.65 |
| 90 | 90 | 180 | 90 | 90 | 51.18 | 30.14 |
| 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 68.14 | 40.18 |
| 120 | 120 | 240 | 120 | 120 | 92.34 | 54.34 |
| 130 | 130 | 260 | 130 | 130 | 105.68 | 62.47 |
| 160 | 160 | 320 | 160 | 160 | 145.84 | 85.71 |
| 180 | 180 | 360 | 180 | 180 | 161.54 | 95.23 |
| 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 194.22 | 114.06 |
ISO 标准系列
ISO 标准系列与 GB/T 标准系列类似,但尺寸和公差可能会有所不同。以下是一些常见的 ISO 标准系列尺寸:

| 类型 | 内径 d (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 轴承宽度 B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 16 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 18 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 22 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 24 | 10 | 10 |
| 12 | 12 | 28 | 12 | 12 |
| 15 | 15 | 34 | 15 | 15 |
| 17 | 17 | 38 | 17 | 17 |
| 20 | 20 | 44 | 20 | 20 |
| 25 | 25 | 56 | 25 | 25 |
| 30 | 30 | 62 | 30 | 30 |
| 35 | 35 | 72 | 35 | 35 |
| 40 | 40 | 80 | 40 | 40 |
| 45 | 45 | 90 | 45 | 45 |
| 50 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| 60 | 60 | 120 | 60 | 60 |
| 70 | 70 | 140 | 70 | 70 |
| 80 | 80 | 160 | 80 | 80 |
| 90 | 90 | 180 | 90 | 90 |
| 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 120 | 120 | 240 | 120 | 120 |
| 130 | 130 | 260 | 130 | 130 |
| 160 | 160 | 320 | 160 | 160 |
| 180 | 180 | 360 | 180 | 180 |
| 200 | 200 | 400 | 200 | 200 |
在选择圆柱推力轴承时,请根据实际应用需求和制造商提供的数据进行选择。以上信息仅供参考。