以下是一个简化的角接触球轴承产品目录表示例。请注意,实际的产品目录可能会包含更多详细信息,如轴承型号、尺寸、公差等级、额定载荷等。
| 序号 | 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 轴承类型 | 额定载荷 (径向) (kN) | 额定载荷 (轴向) (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7306C/DF | 30 | 62 | 34 | 角接触球 | 27.6 | 18.2 |
| 2 | 7307C/DF | 35 | 75 | 40 | 角接触球 | 33.4 | 23.3 |
| 3 | 7308C/DF | 40 | 90 | 42 | 角接触球 | 39.9 | 27.5 |
| 4 | 7309C/DF | 45 | 100 | 47 | 角接触球 | 46.4 | 32.0 |
| 5 | 7310C/DF | 50 | 110 | 52 | 角接触球 | 52.5 | 36.6 |
| 6 | 7312C/DF | 60 | 130 | 55 | 角接触球 | 61.2 | 42.7 |
| 7 | 7313C/DF | 65 | 140 | 57 | 角接触球 | 68.8 | 47.9 |
| 8 | 7314C/DF | 70 | 150 | 60 | 角接触球 | 76.8 | 53.3 |
| 9 | 7316C/DF | 80 | 160 | 62 | 角接触球 | 86.4 | 60.6 |
| 10 | 7317C/DF | 85 | 170 | 65 | 角接触球 | 94.1 | 65.7 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,这只是一个示例,实际的产品目录可能会包含更多轴承型号和尺寸。在选购轴承时,请根据实际需求选择合适的型号和尺寸。
