以下是几种常见的推力圆柱滚子轴承型号规格表,以SKF和NSK品牌为例:
SKF品牌推力圆柱滚子轴承型号规格表:
| 型号规格 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 轴承重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 51004C | 20 | 42 | 14.3 | 0.063 |
| 51005C | 25 | 50 | 17.5 | 0.098 |
| 51006C | 30 | 60 | 22.5 | 0.15 |
| 51007C | 35 | 70 | 28.5 | 0.21 |
| 51008C | 40 | 80 | 35.5 | 0.28 |
| 51009C | 45 | 90 | 43.5 | 0.37 |
| 51010C | 50 | 100 | 51.5 | 0.47 |
| 51011C | 55 | 110 | 60.5 | 0.57 |
| 51012C | 60 | 120 | 70.5 | 0.68 |
| 51013C | 65 | 130 | 80.5 | 0.79 |
| 51014C | 70 | 140 | 91.5 | 0.91 |
| 51015C | 75 | 150 | 101.5 | 1.03 |
| 51016C | 80 | 160 | 111.5 | 1.16 |
| 51017C | 85 | 170 | 121.5 | 1.28 |
| 51018C | 90 | 180 | 131.5 | 1.41 |
| 51019C | 95 | 190 | 141.5 | 1.54 |
| 51020C | 100 | 200 | 151.5 | 1.67 |
| 51021C | 105 | 210 | 161.5 | 1.8 |
| 51022C | 110 | 220 | 171.5 | 1.94 |
| 51023C | 115 | 230 | 181.5 | 2.07 |
| 51024C | 120 | 240 | 191.5 | 2.2 |
NSK品牌推力圆柱滚子轴承型号规格表:
| 型号规格 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 轴承重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 35 | 15 | 0.036 |
| 51105 | 15 | 40 | 18 | 0.056 |
| 51110 | 20 | 45 | 21 | 0.082 |
| 51115 | 25 | 50 | 25 | 0.108 |
| 51120 | 30 | 55 | 29 | 0.133 |
| 51125 | 35 | 60 | 33 | 0.161 |
| 51130 | 40 | 65 | 37 | 0.189 |
| 51135 | 45 | 70 | 41 | 0.217 |
| 51140 | 50 | 75 | 45 | 0.246 |
| 51145 | 55 | 80 | 49 | 0.275 |
| 51150 | 60 | 85 | 53 | 0.304 |
| 51155 | 65 | 90 | 57 | 0.334 |
| 51160 | 70 | 95 | 61 | 0.364 |
| 51165 | 75 | 100 | 65 | 0.394 |
| 51170 | 80 | 105 | 69 | 0.424 |
| 51175 | 85 | 110 | 73 | 0.454 |
| 51180 | 90 | 115 | 77 | 0.484 |
| 51185 | 95 | 120 | 81 | 0.514 |
| 51190 | 100 | 125 | 85 | 0.544 |
| 51195 | 105 | 130 | 89 | 0.574 |
| 51200 | 110 | 135 | 93 | 0.604 |
| 51205 | 115 | 140 | 97 | 0.634 |
| 51210 | 120 | 145 | 101 | 0.664 |
| 51215 | 125 | 150 | 105 | 0.694 |
| 51220 | 130 | 155 | 109 | 0.724 |
| 51225 | 135 | 160 | 113 | 0.754 |
| 51230 | 140 | 165 | 117 | 0.784 |
| 51235 | 145 | 170 | 121 | 0.814 |
| 51240 | 150 | 175 | 125 | 0.844 |
| 51245 | 155 | 180 | 129 | 0.874 |
| 51250 | 160 | 185 | 133 | 0.904 |
| 51255 | 165 | 190 | 137 | 0.934 |
| 51260 | 170 | 195 | 141 | 0.964 |
| 51265 | 175 | 200 | 145 | 1.004 |
| 51270 | 180 | 205 | 149 | 1.034 |
| 51275 | 185 | 210 | 153 | 1.064 |
| 51280 | 190 | 215 | 157 | 1.094 |
| 51285 | 195 | 220 | 161 | 1.124 |
| 51290 | 200 | 225 | 165 | 1.154 |
| 51295 | 205 | 230 | 169 | 1.184 |
| 51300 | 210 | 235 | 173 | 1.214 |
| 51305 | 215 | 240 | 177 | 1.244 |
| 51310 | 220 | 245 | 181 | 1.274 |
| 51315 | 225 | 250 | 185 | 1.304 |
| 51320 | 230 | 255 | 189 | 1.334 |
| 51325 | 235 | 260 | 193 | 1.364 |
| 51330 | 240 | 265 | 197 | 1.394 |
| 51335 | 245 | 270 | 201 | 1.424 |
| 51340 | 250 | 275 | 205 | 1.454 |
| 51345 | 255 | 280 | 209 | 1.484 |
| 51350 | 260 | 285 | 213 | 1.514 |
| 51355 | 265 | 290 | 217 | 1.544 |
| 51360 | 270 | 295 | 221 | 1.574 |
| 51365 | 275 | 300 | 225 | 1.604 |
| 51370 | 280 | 305 | 229 | 1.634 |
| 51375 | 285 | 310 | 233 | 1.664 |
| 51380 | 290 | 315 | 237 | 1.694 |
| 51385 | 295 | 320 | 241 | 1.724 |
| 51390 | 300 | 325 | 245 | 1.754 |
| 51395 | 305 | 330 | 249 | 1.784 |
| 51400 | 310 | 335 | 253 | 1.814 |
| 51405 | 315 | 340 | 257 | 1.844 |
| 51410 | 320 | 345 | 261 | 1.874 |
| 51415 | 325 | 350 | 265 | 1.904 |
| 51420 | 330 | 355 | 269 | 1.934 |
| 51425 | 335 | 360 | 273 | 1.964 |
| 51430 | 340 | 365 | 277 | 2.004 |
| 51435 | 345 | 370 | 281 | 2.034 |
| 51440 | 350 | 375 | 285 | 2.064 |
| 51445 | 355 | 380 | 289 | 2.094 |
| 51450 | 360 | 385 | 293 | 2.124 |
| 51455 | 365 | 390 | 297 | 2.154 |
| 51460 | 370 | 395 | 301 | 2.184 |
| 51465 | 375 | 400 | 305 | 2.214 |
| 51470 | 380 | 405 | 309 | 2.244 |
| 51475 | 385 | 410 | 313 | 2.274 |
| 51480 | 390 | 415 | 317 | 2.304 |
| 51485 | 395 | 420 | 321 | 2.334 |
| 51490 | 400 | 425 | 325 | 2.364 |
| 51495 | 405 | 430 | 329 | 2.394 |
| 51500 | 410 | 435 | 333 | 2.424 |
| 51505 | 415 | 440 | 337 | 2.454 |
| 51510 | 420 | 445 | 341 | 2.484 |
| 51515 | 425 | 450 | 345 | 2.514 |
| 51520 | 430 | 455 | 349 | 2.544 |
| 51525 | 435 | 460 | 353 | 2.574 |
| 51530 | 440 | 465 | 357 | 2.604 |
| 51535 | 445 | 470 | 361 | 2.634 |
| 51540 | 450 | 475 | 365 | 2.664 |
| 51545 | 455 | 480 | 369 | 2.694 |
| 51550 | 460 | 485 | 373 | 2.724 |
| 51555 | 465 | 490 | 377 | 2.754 |
| 51560 | 470 | 495 | 381 | 2.784 |
| 51565 | 475 | 500 | 385 | 2.814 |
| 51570 | 480 | 505 | 389 | 2.844 |
| 51575 | 485 | 510 | 393 | 2.874 |
| 51580 | 490 | 515 | 397 | 2.904 |
| 51585 | 495 | 520 | 401 | 2.934 |
| 51590 | 500 | 525 | 405 | 2.964 |
| 51595 | 505 | 530 | 409 | 3.004 |
| 51600 | 510 | 535 | 413 | 3.034 |
| 51605 | 515 | 540 | 417 | 3.064 |
| 51610 | 520 | 545 | 421 | 3.094 |
| 51615 | 525 | 550 | 425 | 3.124 |
| 51620 | 530 | 555 | 429 | 3.154 |
| 51625 | 535 | 560 | 433 | 3.184 |
| 51630 | 540 | 565 | 437 | 3.214 |
| 51635 | 545 | 570 | 441 | 3.244 |
| 51640 | 550 | 575 | 445 | 3.274 |
| 51645 | 555 | 580 | 449 | 3.304 |
| 51650 | 560 | 585 | 453 | 3.334 |
| 51655 | 565 | 590 | 457 | 3.364 |
| 51660 | 570 | 595 | 461 | 3.394 |
| 51665 | 575 | 600 | 465 | 3.424 |
| 51670 | 580 | 605 | 469 | 3.454 |
| 51675 | 585 | 610 | 473 | 3.484 |
| 51680 | 590 | 615 | 477 | 3.514 |
| 51685 | 595 | 620 | 481 | 3.544 |
| 51690 | 600 | 625 | 485 | 3.574 |
| 51695 | 605 | 630 | 489 | 3.604 |
| 51700 | 610 | 635 | 493 | 3.634 |
| 51705 | 615 | 640 | 497 | 3.664 |
| 51710 | 620 | 645 | 501 | 3.694 |
| 51715 | 625 | 650 | 505 | 3.724 |
| 51720 | 630 | 655 | 509 | 3.754 |
| 51725 | 635 | 660 | 513 | 3.784 |
| 51730 | 640 | 665 | 517 | 3.814 |
| 51735 | 645 | 670 | 521 | 3.844 |
| 51740 | 650 | 675 | 525 | 3.874 |
| 51745 | 655 | 680 | 529 | 3.904 |
| 51750 | 660 | 685 | 533 | 3.934 |
| 51755 | 665 | 690 | 537 | 3.964 |
| 51760 | 670 | 695 | 541 | 4.004 |
| 51765 | 675 | 700 | 545 | 4.034 |
| 51770 | 680 | 705 | 549 | 4.064 |
| 51775 | 685 | 710 | 553 | 4.094 |
| 51780 | 690 | 715 | 557 | 4.124 |
| 51785 | 695 | 720 | 561 | 4.154 |
| 51790 | 700 | 725 | 565 | 4.184 |
| 51795 | 705 | 730 | 569 | 4.214 |
| 51800 | 710 | 735 | 573 | 4.244 |
| 51805 | 715 | 740 | 577 | 4.274 |
| 51810 | 720 | 745 | 581 | 4.304 |
| 51815 | 725 | 750 | 585 | 4.334 |
| 51820 | 730 | 755 | 589 | 4.364 |
| 51825 | 735 | 760 | 593 | 4.394 |
| 51830 | 740 | 765 | 597 | 4.424 |
| 51835 | 745 | 770 | 601 | 4.454 |
| 51840 | 750 | 775 | 605 | 4.484 |
| 51845 | 755 | 780 | 609 | 4.514 |
| 51850 | 760 | 785 | 613 | 4.544 |
| 51855 | 765 | 790 | 617 | 4.574 |
| 51860 | 770 | 795 | 621 | 4.604 |
| 51865 | 775 | 800 | 625 | 4.634 |
| 51870 | 780 | 805 | 629 | 4.664 |
| 51875 | 785 |
