以下是常见尺寸的最小十字交叉滚子轴承的尺寸表,仅供参考:
| 型号 | 外径D (mm) | 内径d (mm) | 高度B (mm) | 轴承重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 2206 | 35 | 17 | 15 | 22 |
| 2207 | 40 | 19 | 17 | 30 |
| 2208 | 45 | 21 | 20 | 40 |
| 2209 | 50 | 24 | 24 | 52 |
| 2210 | 55 | 27 | 27 | 60 |
| 2211 | 60 | 30 | 30 | 68 |
| 2212 | 65 | 32 | 32 | 78 |
| 2213 | 70 | 35 | 35 | 88 |
| 2214 | 75 | 40 | 40 | 100 |
| 2215 | 80 | 45 | 45 | 112 |
| 2216 | 85 | 50 | 50 | 124 |
| 2217 | 90 | 55 | 55 | 136 |
| 2218 | 95 | 60 | 60 | 148 |
| 2219 | 100 | 65 | 65 | 160 |
请注意,上述尺寸表仅供参考,实际尺寸可能会有所不同。在选用轴承时,请以生产厂家提供的尺寸表为准。如有特殊需求,请咨询相关厂家或技术人员。
