滚针轴承是一种用于承受径向载荷的轴承,它由滚针、内圈、外圈和保持架组成。以下是滚针轴承的一些常见参数及其对照表:
| 参数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 内径(d) | 滚针轴承的内径尺寸,单位为毫米(mm) | 10mm、15mm、20mm等 |
| 外径(D) | 滚针轴承的外径尺寸,单位为毫米(mm) | 25mm、30mm、35mm等 |
| 高度(H) | 滚针轴承的高度尺寸,单位为毫米(mm) | 15mm、20mm、25mm等 |
| 滚针直径(d1) | 滚针的直径尺寸,单位为毫米(mm) | 5mm、6mm、8mm等 |
| 滚针数量(n) | 滚针轴承中滚针的数量 | 4、6、8、10等 |
| 载荷能力(Cr) | 滚针轴承承受径向载荷的能力,单位为千牛(kN) | 0.1kN、0.2kN、0.3kN等 |
| 转速(n) | 滚针轴承的额定转速,单位为每分钟转数(r/min) | 5000r/min、10000r/min、15000r/min等 |
| 额定寿命(L10) | 滚针轴承在特定载荷下的预期寿命,单位为转数(1/r) | 1000000r、2000000r、3000000r等 |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数需根据实际轴承型号和规格进行查询。以下是一个简单的滚针轴承参数对照表:

| 内径(d) | 外径(D) | 高度(H) | 滚针直径(d1) | 滚针数量(n) | 载荷能力(Cr) | 额定转速(n) | 额定寿命(L10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 25mm | 15mm | 5mm | 4 | 0.1kN | 5000r/min | 1000000r |
| 15mm | 30mm | 20mm | 6mm | 6 | 0.2kN | 10000r/min | 2000000r |
| 20mm | 35mm | 25mm | 8mm | 8 | 0.3kN | 15000r/min | 3000000r |
在实际应用中,根据具体需求和工况选择合适的滚针轴承参数非常重要。建议您查阅相关轴承制造商的产品目录或咨询专业人士,以获取更详细的参数信息。