双列圆锥滚子轴承是一种广泛应用于机械设备的轴承,它由内外圈、滚子、保持架和密封件等组成。以下是一个简化的双列圆锥滚子轴承尺寸表的示例,具体尺寸会根据不同的型号和制造商而有所不同:
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 滚子直径 (mm) | 滚子宽度 (mm) | 轴承重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | 50 | 90 | 36 | 7.9 | 7.9 | 0.3 |
| 3022 | 55 | 100 | 40 | 8.8 | 8.8 | 0.4 |
| 3024 | 60 | 110 | 45 | 9.5 | 9.5 | 0.5 |
| 3026 | 65 | 120 | 50 | 10.2 | 10.2 | 0.6 |
| 3028 | 70 | 130 | 55 | 11.0 | 11.0 | 0.7 |
| 3030 | 75 | 140 | 60 | 11.8 | 11.8 | 0.8 |
| 3032 | 80 | 150 | 65 | 12.6 | 12.6 | 0.9 |
| 3034 | 85 | 160 | 70 | 13.4 | 13.4 | 1.0 |
| 3036 | 90 | 170 | 75 | 14.2 | 14.2 | 1.1 |
请注意,以上尺寸仅供参考,实际尺寸请以轴承制造商提供的数据为准。在选择轴承时,请根据您的具体应用需求,如载荷、转速、安装空间等因素进行选择。
