以下是一些常见的防水轴承型号和规格表,请注意,不同品牌的轴承型号和规格可能会有所不同:
内径(mm)
| 型号 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 额定载荷(C,N) | 额定转速(n,r/min) |
|---|---|---|---|---|
| 6205 | 52 | 15 | 15,500 | 4,700 |
| 6206 | 62 | 17 | 20,200 | 4,100 |
| 6207 | 72 | 20 | 27,500 | 3,500 |
| 6208 | 80 | 22 | 35,500 | 3,000 |
| 6209 | 90 | 25 | 45,000 | 2,600 |
| 6210 | 100 | 30 | 55,000 | 2,200 |
| 6211 | 110 | 35 | 65,000 | 1,900 |
| 6212 | 120 | 40 | 80,000 | 1,700 |
| 6213 | 130 | 45 | 100,000 | 1,500 |
| 6214 | 140 | 50 | 120,000 | 1,400 |
| 6215 | 160 | 55 | 150,000 | 1,300 |
| 6216 | 180 | 60 | 180,000 | 1,200 |
| 6217 | 200 | 65 | 220,000 | 1,100 |
| 6218 | 220 | 75 | 270,000 | 1,000 |
| 6219 | 240 | 85 | 330,000 | 900 |
| 6220 | 260 | 95 | 400,000 | 800 |
| 6221 | 280 | 110 | 470,000 | 700 |
| 6222 | 300 | 130 | 560,000 | 600 |
防水轴承型号:
- NTN:NN3006、NN3020、NN3024等
- SKF:6006-2RS1、6020-2RS1、6024-2RS1等
- FAG:6206-2RS、6210-2RS、6212-2RS等
- TIMKEN:NUP220ECJ、NUP224ECJ、NUP226ECJ等
以上仅为部分型号和规格,具体选择时应根据实际需求和使用环境来确定。在使用过程中,请确保正确安装和维护轴承,以确保其性能和寿命。
