双列轴承,也称为双列角接触球轴承或双列调心球轴承,其型号和尺寸对照表如下:
双列角接触球轴承(角接触球轴承)
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7200C | 10 | 35 | 30 | 25 |
| 7201C | 12 | 42 | 35 | 30 |
| 7202C | 15 | 47 | 40 | 35 |
| 7203C | 17 | 52 | 45 | 40 |
| 7204C | 20 | 60 | 50 | 45 |
| 7205C | 25 | 72 | 55 | 50 |
| 7206C | 30 | 85 | 62 | 55 |
| 7207C | 35 | 95 | 70 | 62 |
| 7208C | 40 | 110 | 78 | 70 |
| 7209C | 45 | 125 | 85 | 78 |
| 7210C | 50 | 140 | 92 | 85 |
| 7211C | 55 | 160 | 100 | 92 |
| 7212C | 60 | 180 | 110 | 100 |
| 7213C | 65 | 200 | 120 | 110 |
| 7214C | 70 | 220 | 130 | 120 |
| 7215C | 75 | 240 | 140 | 130 |
双列调心球轴承
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 宽度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 7300C | 10 | 35 | 30 | 25 |
| 7301C | 12 | 42 | 35 | 30 |
| 7302C | 15 | 47 | 40 | 35 |
| 7303C | 17 | 52 | 45 | 40 |
| 7304C | 20 | 60 | 50 | 45 |
| 7305C | 25 | 72 | 55 | 50 |
| 7306C | 30 | 85 | 62 | 55 |
| 7307C | 35 | 95 | 70 | 62 |
| 7308C | 40 | 110 | 78 | 70 |
| 7309C | 45 | 125 | 85 | 78 |
| 7310C | 50 | 140 | 92 | 85 |
| 7311C | 55 | 160 | 100 | 92 |
| 7312C | 60 | 180 | 110 | 100 |
| 7313C | 65 | 200 | 120 | 110 |
| 7314C | 70 | 220 | 130 | 120 |
| 7315C | 75 | 240 | 140 | 130 |
请注意,以上尺寸仅供参考,具体尺寸可能因制造商而异。在选择轴承时,请务必参照具体的轴承型号和制造商提供的数据。
