以下是一份角接触球轴承的规格参数表,供您参考:
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 转速(rpm) | 动载荷(N) | 静载荷(N) | 额定载荷(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7211C/DB | 90 | 50 | 41.5 | 5,300 | 21,100 | 25,000 | 26,000 |
| 7212C/DB | 110 | 60 | 49 | 5,000 | 29,000 | 33,000 | 34,000 |
| 7213C/DB | 120 | 65 | 52 | 4,300 | 35,000 | 41,000 | 42,000 |
| 7214C/DB | 140 | 70 | 57 | 3,800 | 40,000 | 46,000 | 47,000 |
| 7215C/DB | 160 | 75 | 62 | 3,300 | 45,000 | 52,000 | 53,000 |
| 7216C/DB | 180 | 80 | 67 | 3,000 | 50,000 | 58,000 | 59,000 |
| 7217C/DB | 190 | 85 | 72 | 2,600 | 55,000 | 63,000 | 64,000 |
| 7218C/DB | 200 | 90 | 78 | 2,300 | 60,000 | 69,000 | 70,000 |
| 7219C/DB | 210 | 95 | 83 | 2,000 | 65,000 | 75,000 | 76,000 |
| 7220C/DB | 220 | 100 | 89 | 1,800 | 70,000 | 81,000 | 82,000 |
请注意,以上数据仅供参考,具体参数可能会因厂家、型号等因素而有所不同。在使用时,请以实际产品规格为准。
