以下是一个简化的双列调心滚子轴承参数表,包含了轴承的一些常见参数。请注意,具体参数可能会因制造商和轴承型号而有所不同。
| 参数名称 | 说明 | 示例数值 |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 轴承的内径尺寸 | 50mm |
| 外径 (D) | 轴承的外径尺寸 | 90mm |
| 高度 (B) | 轴承的高度尺寸 | 40mm |
| 轴承类型 | 轴承的类型,如双列调心滚子轴承 | 6006-2RS |
| 滚子直径 (d1) | 滚子的直径尺寸 | 18mm |
| 滚子数量 | 轴承中滚子的数量 | 9 |
| 轴承宽度 | 轴承的宽度尺寸 | 36mm |
| 轴承重量 | 轴承的质量 | 1.2kg |
| 动载荷 (C) | 轴承承受的动载荷 | 45kN |
| 静载荷 (C0) | 轴承承受的静载荷 | 38kN |
| 接触角 (α) | 滚子与内外圈接触的角度 | 15° |
| 温度范围 | 轴承适用的温度范围 | -30℃ ~ 150℃ |
| 额定转速 (n) | 轴承的额定转速 | 4,000rpm |
在选购和使用轴承时,请根据实际需求选择合适的参数。如有需要,请参考制造商提供的详细参数表或咨询相关专业人士。
