深沟球轴承是一种常用的滚动轴承,其规格型号和尺寸表如下所示。请注意,以下表格中的数据仅供参考,具体尺寸可能因制造商而异。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 额定载荷(径向)(C) | 额定载荷(轴向)(C) | 极限转速(径向) | 极限转速(轴向) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002 | 15 | 32 | 13 | 7.2 | 2.9 | 24000 | 56000 |
| 6003 | 17 | 35 | 14 | 8.4 | 3.6 | 25000 | 62000 |
| 6004 | 20 | 42 | 16 | 10.4 | 4.4 | 28000 | 69000 |
| 6005 | 25 | 47 | 20 | 13.5 | 5.8 | 32000 | 79000 |
| 6006 | 30 | 62 | 22 | 18.2 | 7.7 | 36000 | 89000 |
| 6007 | 35 | 72 | 28 | 24.2 | 10.4 | 40000 | 100000 |
| 6008 | 40 | 80 | 30 | 31.5 | 13.4 | 44000 | 110000 |
| 6009 | 45 | 95 | 35 | 40.2 | 17.2 | 48000 | 120000 |
| 6010 | 50 | 100 | 38 | 50.4 | 21.7 | 52000 | 130000 |
| 6011 | 55 | 110 | 45 | 61.2 | 26.2 | 56000 | 140000 |
| 6012 | 60 | 120 | 48 | 72.2 | 30.9 | 60000 | 150000 |
| 6013 | 65 | 130 | 50 | 84.6 | 35.8 | 64000 | 160000 |
| 6014 | 70 | 150 | 55 | 97.2 | 41.2 | 68000 | 170000 |
| 6015 | 75 | 160 | 60 | 109.6 | 46.5 | 72000 | 180000 |
| 6016 | 80 | 180 | 65 | 122.8 | 52.0 | 76000 | 190000 |
| 6017 | 90 | 190 | 75 | 140.0 | 60.0 | 80000 | 200000 |
| 6018 | 100 | 210 | 85 | 158.2 | 68.0 | 84000 | 210000 |
| 6019 | 110 | 230 | 95 | 175.4 | 75.0 | 88000 | 220000 |
| 6020 | 120 | 250 | 110 | 193.2 | 82.0 | 92000 | 230000 |
| 6021 | 130 | 280 | 125 | 212.0 | 90.0 | 96000 | 240000 |
| 6022 | 150 | 320 | 140 | 239.0 | 101.0 | 100000 | 250000 |
| 6023 | 160 | 360 | 155 | 265.0 | 113.0 | 104000 | 260000 |
| 6024 | 180 | 400 | 165 | 291.0 | 122.0 | 108000 | 270000 |
| 6025 | 200 | 460 | 180 | 317.0 | 133.0 | 112000 | 280000 |
| 6026 | 220 | 500 | 190 | 343.0 | 144.0 | 116000 | 290000 |
| 6027 | 240 | 540 | 200 | 369.0 | 155.0 | 120000 | 300000 |
| 6028 | 260 | 600 | 215 | 395.0 | 166.0 | 124000 | 310000 |
| 6029 | 280 | 680 | 230 | 421.0 | 177.0 | 128000 | 320000 |
| 6030 | 300 | 760 | 245 | 447.0 | 188.0 | 132000 | 330000 |
以上表格中,型号前的数字表示轴承的尺寸系列,例如6002表示内径为15mm的深沟球轴承。额定载荷(C)表示轴承在径向或轴向方向所能承受的最大载荷。极限转速表示轴承在特定载荷下能保持正常工作的最高转速。
