印刷机轴承型号对照表如下:
| 轴承型号 | 轴承类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6205-2RS | 深沟球轴承 | 25 | 52 | 15 | |
| 6305-2RS | 深沟球轴承 | 25 | 62 | 17 | |
| 6206-2RS | 深沟球轴承 | 30 | 62 | 17 | |
| 6306-2RS | 深沟球轴承 | 30 | 72 | 19 | |
| 6207-2RS | 深沟球轴承 | 35 | 72 | 19 | |
| 6307-2RS | 深沟球轴承 | 35 | 80 | 21 | |
| 6208-2RS | 深沟球轴承 | 40 | 80 | 21 | |
| 6308-2RS | 深沟球轴承 | 40 | 90 | 23 | |
| 6209-2RS | 深沟球轴承 | 45 | 90 | 23 | |
| 6309-2RS | 深沟球轴承 | 45 | 100 | 25 | |
| 6210-2RS | 深沟球轴承 | 50 | 100 | 25 | |
| 6310-2RS | 深沟球轴承 | 50 | 110 | 27 | |
| 6211-2RS | 深沟球轴承 | 55 | 110 | 27 | |
| 6311-2RS | 深沟球轴承 | 55 | 120 | 30 | |
| 6212-2RS | 深沟球轴承 | 60 | 120 | 30 | |
| 6312-2RS | 深沟球轴承 | 60 | 130 | 32 | |
| 6213-2RS | 深沟球轴承 | 65 | 130 | 35 | |
| 6313-2RS | 深沟球轴承 | 65 | 140 | 37 | |
| 6214-2RS | 深沟球轴承 | 70 | 140 | 40 | |
| 6314-2RS | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 42 |
请注意,此表仅供参考,具体轴承型号及尺寸请以实际印刷机轴承参数为准。在使用过程中,如有疑问,请咨询专业人士。
